| Վարկի արժույթ | ՀՀ դրամ |
|---|---|
| Վարկի ժամկետ | Առավելագույնը 36 ամիս |
| Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք | 20-22% |
| Վարկի փաստացի տոկոսադրույք | 29-98% |
| Վարկի նվազագույն գումար | 100,000 ՀՀ դրամ |
| Վարկի առավելագույն գումար | 5,000,000 ՀՀ դրամ |
| Վարկառուի տարիքը | 21-65 |
| Վարկի նպատակը | Սպառողական |
| Տրամադրման կարգը | Անկանխիկ |
| Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք | Գույքի շուկայական արժեքի առավելագույնը 40%-ի չափով |
| Վարկի տոկոսների և հաշվարկման եղանակ | Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ |
| Գրավ | Ավտոմեքենա և երաշխավորություններ |
| Ավտոմեքենա | Ավտոմեքենաները ենթակա են պարտադիր «Կասկո» (ֆիզիկական վնաս և առևանգում) ապահովագրության Վարկի գործողության ողջ ընթացքում՝ նվազագույնը վարկի մայր գումարի 2.5 %-ի չափով : Ընդ որում, շահառու պետք է հանդիսանա Կազմակերպությունը: |
| Երաշխավոր | Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ: |
| Վարկի գումարը գրավի գնահատված արժեքի 20%-ը չգերազանցելու և առավելագույնը 3,000,000 ՀՀ դրամ կազմելու դեպքում վարկառուի եկամուտները հաշվարկվում են ըստ հայտարարագրման, ինչպես նաև երաշխավորների առկայությունը պարտադիր չէ: | |
| Վարկի գումարը գրավի գնահատված արժեքի 30%-ը չգերազանցելու և առավելագույնը 5,000,000 ՀՀ դրամ կազմելու դեպքում վարկառուի եկամուտները հաշվարկվում են ըստ հայտարարագրման, ինչպես նաև երաշխավորների առկայությունը պարտադիր չէ: | |
| Գրավի գնահատում | Գրավը ենթակա է գնահատման ՈՒՎԿ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող անկախ գործակալության և/կամ կազմակերպության աշխատակցի կողմից փոխադարձ համաձայնությամբ: |
| Գրավի գտվելու վայր | Ավտոմեքենան մնում է Հաճախորդի տիրապետման տակ |
| Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ | Չի գանձվում |
| Մայր գումարի, տոկոսագումարների և սպասարկման վճարների մարումներ | Ամենամսյա |
| Մարումների ձևը | Մայր գումարներն ու տոկոսները անուիտետային, իսկ սպասարկման վճարները՝ տրամադրված գումարի նկատմամբ |
| Հայտի քննարկման վճար | 5,000 ՀՀ դրամ |
| Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ) | տրամադրված վարկի գումարի մինչև 3%-ի չափով |
| Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ |
Առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում |
| Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար | Մինչև 1.3%-ի չափով |
| Ժամկետանց մայր գումարի տույժ | 0.13% օրական |
| Ժամկետանց տոկոսի տույժ | 0.13% օրական |
