Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըբնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ –ի հետ համագործակցության | Սեփական ռեսուրսներ | |
---|---|---|
Վարկի նպատակը | 1. բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում 2. բնակելի անշարժ գուքի կառուցապատում 3. բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում |
1. բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում 2. բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում |
Վարկավորման տարածաշրջանը | հիմնականում՝ Երևան, Աբվյան, Էջմիածին, Ծաղկաձոր,Դիլիջան քաղաքներում | |
Վարկի արժույթը | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար |
Տրամադրման ժամկետը | 120 – 144 ամիս | 1 – 84 ամիս |
անշարժ գույքի վերանորոգում 60-84 ամիս |
1 – 84 ամիս | |
Տարեկան տոկոսադրույքը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | |
12-13% | 16–19% | |
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/ կառուցապատում | ||
13-15% | 16–20% | |
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | |
13.02-16.23% | 16.68-47.65% | |
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/ կառուցապատում | ||
14.25-17.35% | 17.25-50.28% | |
Կանխավճար (նվազագույնը) | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | |
30%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10% | 30% | |
Վարկի սահմանային գումարը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | |
100 000 – 25 000 000 ՀՀ դրամ | 100 0000- 30 000 000 ՀՀ դրամ/ԱՄՆդոլար | |
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում | ||
1. վերանորոգում՝ 100 000 – 25 000 000 ՀՀ դրամ 2.կառուցապատում՝ 100 000 – 20 000 000 ՀՀ դրամ |
100 000 – 20 000 000 ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար | |
Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | |
70%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% | 70% | |
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում | ||
50% | 50% | |
Վարկի և տոկոսի վճարում | ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց | |
Տույժեր, տուգանքներ | ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.13% | |
Վաղաժամկետ մարման տույժ | Չի կիրառվում | |
Հայտի քննարկման վճար | 5 000 ՀՀ դրամ | |
Վարկի սպասարկման միանվագ վճար | վարկի գումարի մինչև 3%-ի չափով | |
Վարկի սպասարկման ամսական վճար | Չի կիրառվում | 0,1-0,6% |
Գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից | ||
Անհրաժեշտ պայմաններ | 1.գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ գույքի արժեքի (սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի մնացորդային գումարի) նկատմամբ տարեկան 0.18% դրույքով 2. վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.18% դրույքով |
|
Վարկառուի տարիքը | 22-65 տարեկան | |
Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ | վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ | |
Վարկի մայր գումարի մարումներ | ամենամսյա | |
Վարկի տոկոսների և սպասարկման վճարների մարումներ |
ամենամսյա | |
Մարումների ձևը | 1.Մայր գումարներն ու տոկոները անուիտետային 2. Մայր գումարները հավասարաչափ, իսկ տոկոսներն նվազող մնացորդի նկատմամբ |
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ամբողջական փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 3/երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկային հայտ ներկայացնողը, վարկը տրամադրելու վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկավցում է 1/մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթաքցում:
Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են՝ հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:
Վարկի մերժման գործոններն են՝ հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ-Վարկի մայր գումարը վերադարձվում է այն արժույթով, որով տրամադրված է վարկը, իսկ տոկոսները և սպասարկման վճարները վճարվում են միայն ՀՀ դրամով՝ հաշվարկված տվյալ պահի ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով: